
ColorQube 8900S |
ColorQube 8900X |
|
Конфигурация |
||
Технология создания изображения | Твёрдочернильная | |
Стандартные функции | Печать, копирование, сканирование | Печать, копирование, сканирование, факс |
Дополнительные функции | Опционально - факс | |
Отличительные особенности | Высокопроизводительное МФУ с финишными опциями и удобным цветным тачскрином. | |
Общие характеристики |
||
Память (станд/макс), Mб | 1024/1024 | |
Процессор, Мгц | 1.33 ГГц | |
Интерфейсы | USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet; Опционально: Wi-Fi | |
Встроенный жесткий диск | 80 Гб | |
Дисплей | 7" цветной сенсорный дисплей | |
Поддерживаемые операционные системы | Fedora Core 12-15, HP-UX® 11i v2, IBM AIX® 5, Mac OS® version 10.5 or higher, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE, Solaris 10, Solaris 9, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver | |
Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 615 x 605 x 594 | |
Вес, кг | 46 | |
Работа с материалами |
||
Плотность материала, г/кв.м | 60-220 | |
Форматы печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), B5 (176 x 250 мм), JIS B5 (182 x 257 мм), Конверты DL (110 x 220 мм), Конверты № 10 (241 x 105 мм), Конверты C5 (162 x 229 мм), Конверты № 5½ (111 x 146 мм), Конверты 6 x 9 (152 x 228 мм), Конверты № 6¾ (92 x 165мм) Конверты A7 (133 x 184 мм), Конверты Monarch (98 x 190 мм), Конверты № 3 (120 x 235 мм), Конверты № 4 (90 x 205 мм) | |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 625/ 3475 | |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 2*525 | |
Емкость выходного лотка, листов | 350 | |
Наличие автоподатчика | DADF | |
Емкость автоподатчика бумаги | 50 | |
Двусторонняя печать | Стандартно | |
Финишные функции |
||
Степлирование | Стандартно - полуавтоматический степлер на 20 листов | |
Печать |
||
Скорость печати цвет A4, стр/мин | До 44 стр/мин | |
Скорость печати моно A4, стр/мин | До 44 стр/мин | |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 8.5 сек | |
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 8.5 сек | |
Разрешение печати | До 2400 FinePoint™ | |
Язык описания страниц | Adobe PostScript® 3™, JPEG, PCL® 5c emulation, PCL® 6 emulation, PDF, TIFF, XPS | |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 120 000 стр/мес | |
Специальные режимы печати | Сохраненная печать/ Защищенная печать/Пробная печать/Отложенная печать/Печать с USB-накопителя/ Печать из почтового ящика / Печать обложек/ Печать брошюр / Печать нескольких страниц на одном листе / Печать водяных знаков | |
Копирование |
||
Скорость копирования моно А4, стр/мин | 20 | |
Скорость копирования цвет А4, стр/мин | 20 | |
Разрешение копирования, точек на дюйм | до 600 х 600 | |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 16 | |
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 16 | |
Тиражирование копий | 1-999 | |
Масштабирование, % | 25-400% | |
Специальные режимы копирования | Сортировка, Уменьшение/Увеличение 25% - 400%, Копирование в почтовый ящик, Аннотации, Центрирование, Подавление фона, Контроль темноты, Копирование удостоверений, Сдвиг, Копирование книг, Копирование книг с удалением центра, Обложки, Стирание краёв, Пленки, Брошюры, N-up, Поворот изображения, Зеркальное изображение, Смена оригиналов, Разделители плёнок, Прерывание работ, Построение работы, Продвижение работы | |
Сканирование |
||
Скорость сканирования А4, стр/мин | до 40 | |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | до 600 х 600 dpi | |
Тип сканирования | Чёрно-белое и цветное | |
Возможности сканирования | Сканирование на USB-накопитель, отправка отсканированного изображения по электронной почте, сканирование в общую папку, сканирование в предварительно заданное сетевое хранилище файлов | |
Факс |
||
Опции факса | Лоток подачи на 525 листов, Тележка-подставка с лотком для хранения, Лоток большой ёмкости на 1800 листов, Финишер, Кабель для подключения внешних устройств, Адаптер беспроводной связи | |
Подача бумаги |
||
Тип материала | Лёгкий, Тонкий, Лёгкий картон, Картон, Перфорированный, Бланки, Переработанный, Предварительно отпечатанная, Наклейки, Конверты (в том числе конверты с окошком) | |
Ввод, вывод, и финишная обработка |
||
Финишер | Опционально - 650-страничный финишер с автоматическим степлером на 50 листов |
Компания «Прайм Копи МСК» работает на рынке офисной техники и представляет продукцию ведущих фирм производителей офисной техники. Работа компании направлена на комплексное обслуживание крупных и средних организаций. Основными направлениями деятельности компании являются: Поставка копировально-множительной техники, принтеров, факсимильных аппаратов и расходных материалов к ним; Сборка компьютеров по конфигурации заказчика; Сервисное обслуживание и ремонт офисной техники. Стратегия работы с корпоративными клиентами основана.
Телефон/факс: (499)135-66-49/(499)783-90-48/(499)783-90-26
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес: 127055, Москва г, Угловой пер, дом 2, помещение VII комната 2